合約面值和手續費率
合約面值:所有的永續合約交易,都以張為單位。每張合約,對應一定面值的數字資產。例如 BTC 為 0.001BTC、ETH 為 0.01ETH。
手續費率:用戶在進行交易的時候,平台會收取一定的交易手續費,無論開倉還是平倉,收取的手續費都是 USDT。
| 交易對 | 合約面值 | 手續費率(%) |
| BTCUSDT | 0.001 | 0.05 |
| ETHUSDT | 0.01 | 0.05 |
| EOSUSDT | 10 | 0.05 |
| XRPUSDT | 100 | 0.05 |
| LTCUSDT | 1 | 0.05 |
| ETCUSDT | 1 | 0.05 |
| BCHUSDT | 0.01 | 0.05 |
| TRXUSDT | 1000 | 0.05 |
維持保證金率
用戶維持當前倉位所需的最低保金率。當保證金率小於等於維持保證金率+平倉手續費率時,將會觸發強制平倉。
| 交易對 | 檔位 | 最大槓桿倍數 | 最小委託張數 | 最大委託張數 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 |
| BTCUSDT | 16 | 125 | 1 | 2083 | 0.0055 | 0.008 |
| 15 | 100 | 1 | 8333 | 0.0065 | 0.010 | |
| 14 | 75 | 1 | 12500 | 0.0082 | 0.013 | |
| 13 | 50 | 1 | 12500 | 0.012 | 0.020 | |
| 12 | 25 | 1 | 8333 | 0.022 | 0.040 | |
| 11 | 15 | 1 | 50000 | 0.036 | 0.067 | |
| 10 | 10 | 1 | 33333 | 0.055 | 0.100 | |
| 9 | 9 | 1 | 30000 | 0.075 | 0.111 | |
| 8 | 8 | 1 | 26667 | 0.078 | 0.125 | |
| 7 | 7 | 1 | 23333 | 0.080 | 0.143 | |
| 6 | 6 | 1 | 20000 | 0.082 | 0.167 | |
| 5 | 5 | 1 | 16667 | 0.085 | 0.200 | |
| 4 | 4 | 1 | 13333 | 0.088 | 0.250 | |
| 3 | 3 | 1 | 10000 | 0.090 | 0.333 | |
| 2 | 2 | 1 | 6667 | 0.100 | 0.500 | |
| 1 | 1 | 1 | 3333 | 0.010 | 1.000 | |
| ETHUSDT | 15 | 100 | 1 | 2500 | 0.0065 | 0.010 |
| 14 | 75 | 1 | 9375 | 0.0082 | 0.013 | |
| 13 | 50 | 1 | 12500 | 0.012 | 0.020 | |
| 12 | 25 | 1 | 9375 | 0.022 | 0.040 | |
| 11 | 15 | 1 | 7500 | 0.036 | 0.067 | |
| 10 | 10 | 1 | 50000 | 0.055 | 0.100 | |
| 9 | 9 | 1 | 45000 | 0.075 | 0.111 | |
| 8 | 8 | 1 | 40000 | 0.078 | 0.125 | |
| 7 | 7 | 1 | 35000 | 0.080 | 0.143 | |
| 6 | 6 | 1 | 30000 | 0.082 | 0.167 | |
| 5 | 5 | 1 | 25000 | 0.085 | 0.200 | |
| 4 | 4 | 1 | 20000 | 0.088 | 0.250 | |
| 3 | 3 | 1 | 15000 | 0.090 | 0.333 | |
| 2 | 2 | 1 | 10000 | 0.100 | 0.500 | |
| 1 | 1 | 1 | 5000 | 0.010 | 1.000 | |
| EOSUSDT | 13 | 50 | 1 | 1667 | 0.012 | 0.020 |
| 12 | 40 | 1 | 6667 | 0.015 | 0.025 | |
| 11 | 25 | 1 | 8333 | 0.022 | 0.040 | |
| 10 | 10 | 1 | 5000 | 0.055 | 0.100 | |
| 9 | 9 | 1 | 6000 | 0.075 | 0.111 | |
| 8 | 8 | 1 | 5333 | 0.078 | 0.125 | |
| 7 | 7 | 1 | 4667 | 0.080 | 0.143 | |
| 6 | 6 | 1 | 4000 | 0.082 | 0.167 | |
| 5 | 5 | 1 | 3333 | 0.085 | 0.200 | |
| 4 | 4 | 1 | 2667 | 0.088 | 0.250 | |
| 3 | 3 | 1 | 2000 | 0.090 | 0.333 | |
| 2 | 2 | 1 | 1333 | 0.100 | 0.500 | |
| 1 | 1 | 1 | 667 | 0.010 | 1.000 | |
| XRPUSDT | 13 | 50 | 1 | 481 | 0.012 | 0.020 |
| 12 | 40 | 1 | 1923 | 0.015 | 0.025 | |
| 11 | 25 | 1 | 2404 | 0.022 | 0.040 | |
| 10 | 10 | 1 | 1442 | 0.055 | 0.100 | |
| 9 | 9 | 1 | 1731 | 0.075 | 0.111 | |
| 8 | 8 | 1 | 1538 | 0.078 | 0.125 | |
| 7 | 7 | 1 | 1346 | 0.080 | 0.143 | |
| 6 | 6 | 1 | 1154 | 0.082 | 0.167 | |
| 5 | 5 | 1 | 962 | 0.085 | 0.200 | |
| 4 | 4 | 1 | 769 | 0.088 | 0.250 | |
| 3 | 3 | 1 | 577 | 0.090 | 0.333 | |
| 2 | 2 | 1 | 385 | 0.100 | 0.500 | |
| 1 | 1 | 1 | 192 | 0.010 | 1.000 | |
| LTCUSDT | 13 | 25 | 1 | 96 | 0.022 | 0.040 |
| 12 | 20 | 1 | 385 | 0.030 | 0.050 | |
| 11 | 15 | 1 | 577 | 0.036 | 0.067 | |
| 10 | 10 | 1 | 577 | 0.055 | 0.100 | |
| 9 | 9 | 1 | 519 | 0.075 | 0.111 | |
| 8 | 8 | 1 | 462 | 0.078 | 0.125 | |
| 7 | 7 | 1 | 404 | 0.080 | 0.143 | |
| 6 | 6 | 1 | 346 | 0.082 | 0.167 | |
| 5 | 5 | 1 | 288 | 0.085 | 0.200 | |
| 4 | 4 | 1 | 231 | 0.088 | 0.250 | |
| 3 | 3 | 1 | 173 | 0.090 | 0.333 | |
| 2 | 2 | 1 | 115 | 0.100 | 0.500 | |
| 1 | 1 | 1 | 58 | 0.010 | 1.000 | |
| ETCUSDT | 13 | 50 | 1 | 926 | 0.012 | 0.020 |
| 12 | 40 | 1 | 3704 | 0.015 | 0.025 | |
| 11 | 25 | 1 | 4630 | 0.022 | 0.040 | |
| 10 | 10 | 1 | 2778 | 0.055 | 0.100 | |
| 9 | 9 | 1 | 3333 | 0.075 | 0.111 | |
| 8 | 8 | 1 | 2963 | 0.078 | 0.125 | |
| 7 | 7 | 1 | 2593 | 0.080 | 0.143 | |
| 6 | 6 | 1 | 2222 | 0.082 | 0.167 | |
| 5 | 5 | 1 | 1852 | 0.085 | 0.200 | |
| 4 | 4 | 1 | 1481 | 0.088 | 0.250 | |
| 3 | 3 | 1 | 1111 | 0.090 | 0.333 | |
| 2 | 2 | 1 | 741 | 0.100 | 0.500 | |
| 1 | 1 | 1 | 370 | 0.010 | 1.000 | |
| BCHUSDT | 13 | 50 | 1 | 15625 | 0.012 | 0.020 |
| 12 | 40 | 1 | 62500 | 0.015 | 0.025 | |
| 11 | 25 | 1 | 78125 | 0.022 | 0.040 | |
| 10 | 10 | 1 | 46875 | 0.055 | 0.100 | |
| 9 | 9 | 1 | 42188 | 0.075 | 0.111 | |
| 8 | 8 | 1 | 37500 | 0.078 | 0.125 | |
| 7 | 7 | 1 | 32813 | 0.080 | 0.143 | |
| 6 | 6 | 1 | 28125 | 0.082 | 0.167 | |
| 5 | 5 | 1 | 23438 | 0.085 | 0.200 | |
| 4 | 4 | 1 | 18750 | 0.088 | 0.250 | |
| 3 | 3 | 1 | 14063 | 0.090 | 0.333 | |
| 2 | 2 | 1 | 9375 | 0.100 | 0.500 | |
| 1 | 1 | 1 | 4688 | 0.010 | 1.000 | |
| TRXUSDT | 13 | 50 | 1 | 313 | 0.012 | 0.020 |
| 12 | 25 | 1 | 781 | 0.022 | 0.040 | |
| 11 | 20 | 1 | 1250 | 0.030 | 0.050 | |
| 10 | 10 | 1 | 938 | 0.055 | 0.100 | |
| 9 | 9 | 1 | 844 | 0.075 | 0.111 | |
| 8 | 8 | 1 | 750 | 0.078 | 0.125 | |
| 7 | 7 | 1 | 656 | 0.080 | 0.143 | |
| 6 | 6 | 1 | 563 | 0.082 | 0.167 | |
| 5 | 5 | 1 | 469 | 0.085 | 0.200 | |
| 4 | 4 | 1 | 375 | 0.088 | 0.250 | |
| 3 | 3 | 1 | 281 | 0.090 | 0.333 | |
| 2 | 2 | 1 | 188 | 0.100 | 0.500 | |
| 1 | 1 | 1 | 94 | 0.010 | 1.000 |
賬戶餘額与最大可用槓桿倍數
我們將根據您的登錄IP地址、KYC地區、以及賬戶餘額(全倉/逐倉)動態計算您可以使用的最大槓桿倍數。根據相關的法律法規,若您的登錄IP地址或KYC地區為香港,您可以使用的最大槓桿倍數為10倍。
| 賬戶餘額區間(USDT) | 交易對 | 最大槓桿倍數 |
| [0,500) | BTCUSDT | 125 |
| ETHUSDT | 100 | |
| EOSUSDT、XRPUSDT、ETCUSDT、BCHUSDT、TRXUSDT | 50 | |
| LTCUSDT | 25 | |
| [500,2500) | BTCUSDT | 100 |
| ETHUSDT | 75 | |
| EOSUSDT、XRPUSDT、ETCUSDT、BCHUSDT | 40 | |
| TRXUSDT | 25 | |
| LTCUSDT | 20 | |
| [2500,5000) | BTCUSDT | 75 |
| ETHUSDT | 50 | |
| EOSUSDT、XRPUSDT、ETCUSDT、BCHUSDT | 25 | |
| TRXUSDT | 20 | |
| LTCUSDT | 15 | |
| [5000,7500) | BTCUSDT | 50 |
| ETHUSDT | 25 | |
| EOSUSDT、XRPUSDT、ETCUSDT、BCHUSDT、TRXUSDT、LTCUSDT | 10 | |
| [7500,10000) | BTCUSDT | 25 |
| ETHUSDT | 15 | |
| EOSUSDT、XRPUSDT、ETCUSDT、BCHUSDT、TRXUSDT、LTCUSDT | 10 | |
| [10000,100000) | BTCUSDT | 15 |
| ETHUSDT、EOSUSDT、XRPUSDT、LTCUSDT、ETCUSDT、BCHUSDT、TRXUSDT | 10 | |
| [100000,10000000) | BTCUSDT、ETHUSDT、EOSUSDT、XRPUSDT、LTCUSDT、ETCUSDT、BCHUSDT、TRXUSDT | 10 |
風險控制
1、用戶應當注意合約交易風險,及時調整持倉比例和保證金以避免風險。劇烈的價格波動可能會導致您的全部保證金餘額被強行平倉。對於您因使用合約而可能引起的任何損失,HKD.com不承擔任何責任。
2、HKD.com有權對用戶的帳戶的風險率進行實時監控。
3、HKD.com有權根據風險率變化情況採取相應的措施,採取的風控限制措施包括但不限於:
引入交易權限限制,例如”只減倉”限制;
根據市場的風險率,對風控參數進行動態調整;
對部分高風險用戶進行禁劃轉、禁交易和强制平倉等操作。
評論
0 條評論
請登入寫評論。